| Hublot 2000 lm anti-vandale de secours pour le résidentiel Ce produit est doté d'une double entrée de câble pour permettre un raccordement électrique par le dessous ou par le côté. Bornier repiquable. Connexion en série possible sans dépasser 91 hublots. Ultra résistant : Anti-arrachement, anti-vandale, anti-UV, IP65 et IK10. Batterie LiFePO4 3 heures intégrée. Contenu de la boite : 1 DomeLED Détecteur ADVANCE 2 avec 1 tête de tournevis anti-vandale, 2 borniers de connexion, 4 vis torx, 3 vis de montage, 3 chevilles, 3 joints de montage, 2 serre-câbles et 4 vis pour serre-câble. Points remarquables : - Boîtier anti-arrachement - Diamètre universel : 300 mm - IP65 / IK10 - Longueur durée de vie - Détecteur de mouvement réglable |
| Hublot 2000 lm anti-vandale de secours pour le résidentiel Ce produit est doté d'une double entrée de câble pour permettre un raccordement électrique par le dessous ou par le côté. Bornier repiquable. Connexion en série possible sans dépasser 91 hublots. Ultra résistant : Anti-arrachement, anti-vandale, anti-UV, IP65 et IK10. Batterie LiFePO4 3 heures intégrée. Contenu de la boite : 1 DomeLED Détecteur ADVANCE 2 avec 1 tête de tournevis anti-vandale, 2 borniers de connexion, 4 vis torx, 3 vis de montage, 3 chevilles, 3 joints de montage, 2 serre-câbles et 4 vis pour serre-câble. Points remarquables : - Boîtier anti-arrachement - Diamètre universel : 300 mm - IP65 / IK10 - Longueur durée de vie - Détecteur de mouvement réglable |
| Durée de vie | 90 000 h |
|---|---|
| Marque | CLAREO |
| Gamme | ADVANCE |
| Famille | Hublots |
| Applications | Résidentiel, Tertiaire |
|---|---|
| Pose rapide | Oui |
| Réparable | Oui |
| Garantie | 5 ans |
| Tension | 220-240 V AC |
|---|---|
| Puissance | 18 W |
| Classe électrique | Classe II |
| Facteur de puissance > | 0,9 |
|---|---|
| Taux de distorsion harmonique < | 20 % |
| Plage de puissance | 0-25 W |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | E |
| Technologie | LED |
|---|---|
| Flux lumineux | 2000 lm |
| Economie | - 20 % |
| Rendement lumineux | 110 lm/W |
| Durée de vie LXBY | L80B10 |
| Diffuseur | Opale |
|---|---|
| Risque photobiologique | RG0 - Exempt de risque |
| IRC > | 80 |
| UGR < | 25 |
| Plage de flux lumineux | 2000-2999 lm |
| Diamètre | 300 mm |
|---|---|
| Hauteur | 85 mm |
| Poids net | 0,6 kg |
| Matériau | Polycarbonate |
| Etanche | OUI |
| Indice de protection | IP65 |
| Résistance aux chocs | IK10 |
|---|---|
| Couleur produit | Blanc |
| Plage de diamètre | 251-300 mm |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 40 °C |
| Couleur précise | Blanc |
| Type de pose | Saillie, Applique |
| Type | SMD 2835 |
| Normes | CE, RoHS |
|---|

